
Ecografia
Parla con un consulente
Ecografo wireless C10RL PRO
Ecografo wireless portatile con una sonda che riunisce tre tecnologie: convex, lineare e phased. Compatibile con iOS, Android e Windows, con 17 preset.
Su preventivo
Specifiche
| Scansione | B, B/M, Colore, PW, POI, B+Colore+PW |
|---|---|
| Elementi sonda | 128 |
| Connessione | USB, WiFi 2.4G/5G |
| Batteria | 2800 mAh, 3 ore d'uso |
| Salvataggio | JPG, AVI, MP4, DICOM |
| Dimensioni / peso | 156 x 60 x 20 mm, 136 g |
Stessa categoria
Vedi tutti
